2009年以降に弊社論文サポートをご利用頂き、アクセプトされた論文の一部になります。 お客様の許可を得て掲載させて頂いております。
| 雑誌名 | The Plant Cell 10.1105/tpc.110.077487 |
|---|---|
| インパクトファクター | 10.679 |
| 利用サービス | 論文校閲+REVISE校閲 |
| 論文名 | A Novel Glucosylation Reaction on Anthocyanins Catalyzed by Acyl-Glucose–Dependent Glucosyltransferase in the Petals of Carnation and Delphinium |
| 著者(NAIのお客様) | 小関 良宏 先生 |
| 所属先 | 東京農工大学大学院工学研究院生命機能科学部門 所在地:東京都 |
| 雑誌名 | The Lancet Neurology Volume 9, Issue 9, P.875 - 884, September 2010 |
| インパクトファクター | 18.126 |
| 利用サービス | 校閲+REVISE 校閲 |
| 論文名 | Efficacy and safety of leuprorelin in patients with spinal and bulbar muscular atrophy (JASMITT study): a multicentre, randomised, double-blind, placebo-controlled trial. |
| 著者(NAIのお客様) | 勝野 雅央 先生 祖父江 元先生 |
| 所属先 | 名古屋大学大学院医学系研究科 神経内 |
| 雑誌名 | Nature 467, 859-862 (14 October 2010) |
| インパクトファクター | 34.480 |
| 利用サービス | 論文校閲 Extensive Editing |
| 論文名 | Non-muscle myosin IIA is a functional entry receptor for herpes simplex virus-1 |
| 著者(NAIのお客様) | 川口 寧 先生 |
| 所属先 | 東京大学医科学研究所感染症国際研究センター |
| 雑誌名 | Endoscopy 2010; 42(10): 837-841 |
| インパクトファクター | 5.545 |
| 利用サービス | 翻訳、校閲+REVISE校閲 |
| 論文名 | Usefulness of endoscopic retrograde biliary biopsy using large-capacity forceps for extrahepatic biliary strictures: a prospective randomized study |
| 著者(NAIのお客様) | 池田 真幸 先生 |
| 所属先 | 東邦大学医療センター大橋病院 所在地:東京都 |
| 雑誌名 | Nucleic Acids Research |
| インパクトファクター | 6.878 |
| 利用サービス | 論文校閲 |
| 論文名 | N7-Methylguanine at position 46 (m7G46) in tRNA from Thermus thermophilus is required for cell viability at high temperatures through a tRNA modification network |
| 著者(NAIのお客様) | 堀 弘幸 先生 |
| 所属先 | 愛媛大学 |
| 雑誌名 | The Plant Cell The Plant Cell 22:1452-1462 (2010) |
| インパクトファクター | 10.679 |
| 利用サービス | 論文校閲+REVISE校閲 |
| 論文名 | Distinct Regulation of Adaxial-Abaxial Polarity in Anther Patterning in Rice[C],[W],[OA] |
| 著者(NAIのお客様) | 平野 博之 先生 |
| 所属先 | 東京大学 |
| 雑誌名 | Journal of Biological Chemistry |
| インパクトファクター | 7.715 |
| 利用サービス | 論文校閲 |
| 論文名 | Flexible recognition of the tRNA G18 methylation target site by TrmH methyltransferase through first binding and induced fit processes |
| 著者(NAIのお客様) | 堀 弘幸 先生 |
| 所属先 | 愛媛大学 |
| 雑誌名 | The Plant Cell |
| インパクトファクター | 10.458 |
| 利用サービス | 論文校閲 |
| 論文名 | Pseudo-response regulators 9, 7, and 5 are transcriptional repressors in the Arabidopsis Circadian Clock |
| 著者(NAIのお客様) | 中道 範人 先生、榊原 均 先生 |
| 所属先 | 独立行政法人 理化学研究所 |
| 雑誌名 | Global Change Biology |
| インパクトファクター | 5.876 |
| 利用サービス | 論文校閲 |
| 論文名 | Effect of climate change over the past half centry on the distribution, extent and NPP of ecosystems of inner Mongolia |
| 著者(NAIのお客様) | 康 峪梅 先生 |
| 所属先 | 高知大学 |
| 雑誌名 | Blood |
| インパクトファクター | 10.432 |
| 利用サービス | 論文校閲 |
| 論文名 | 非表示 |
| 著者(NAIのお客様) | 匿名希望 |
| 所属先 | 広島 |
| 雑誌名 | Journal of Cerebral Blood Flow & Metabolism |
| インパクトファクター | 5.741 |
| 利用サービス | 論文校閲 |
| 論文名 | Interindividual variations of cerebral blood flow, oxygen delivery, and metabolism in relation to hemoglobin concentration measured by positron emission tomography in humans-Effect of Hb concentration on cerebral circulation |
| 著者(NAIのお客様) | 茨木 正信 先生 |
| 所属先 | 地方独立行政法人 秋田県立病院機構 秋田県立脳血管研究センター |
| 雑誌名 | The Journal of Biological Chemistry |
| インパクトファクター | 7.715 |
| 利用サービス | 論文校閲 |
| 論文名 | Identification and Characterization of Lutheran Blood Group Glycoprotein as a New Substrate of Membrane-type 1 Matrix Metalloproteinase 1 (MT1-MMP) |
| 著者(NAIのお客様) | 清木 元治 先生 |
| 所属先 | 東京大学 医科学研究所 |
| 雑誌名 | Traffic |
| インパクトファクター | 5.709 |
| 利用サービス | 論文校閲 |
| 論文名 | Two fission yeast rab7 homologs, ypt7 and ypt71, play antagonistic roles in the regulation of vacuolar morphology |
| 著者(NAIのお客様) | 中村 太郎 先生 |
| 所属先 | 大阪市立大学 |
| 雑誌名 | Radiology |
| インパクトファクター | 5.996 |
| 利用サービス | 論文校閲 |
| 論文名 | Difficulty Differentiating Ablative Margin from Necrotic Tumor at MR Imaging with Impaired Ferucarbotran Clearance |
| 著者(NAIのお客様) | 岩佐 元雄 先生 |
| 所属先 | 三重大学医学部附属病院 |
| 雑誌名 | Journal of Biological Chemistry |
| インパクトファクター | 7.715 |
| 利用サービス | 論文校閲 |
| 論文名 | Aquifex aeolicus tRNA (N2, N2-guanine)-dimethyltransferase (Trm1) catalyzes transfer of methyl groups not only to guanine 26 but also to guanine 27 in tRNA |
| 著者(NAIのお客様) | 堀 弘幸 先生 |
| 所属先 | 愛媛大学 |
























